Descriptio
Materia cum WPC/SPC/MDF comprehendit.
structure | nomen | magnitudine / mm * | picturam |
Skring 80 | 2400*80*15 | ||
Skirting 60 | 2400*60*15 | ||
T-mola | 2400*45*7 2400*45*6 | ||
reducer | 2400*45*7 2400*45*6 | ||
Finis-Cap | 2400*35*7 2400*35*6 | ||
Scala Nasus | 2400*53*18 | ||
Meridies undique | 2400*26*15 | ||
Concava linea | 2400*28*15 | ||
Flush scala nasum | 2400*115*7 |
MDF accessiones details | (STYLE) | (DIMENSIONE) (UNIT: MM) | (PACKAGE MENSURA) (UNIT:MM) |
(T-CONDITUS) | |||
match8.3MMfloor | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
match12.3MMfloor | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
(REDUCER) | |||
match8.3MMfloor | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
match12.3MMfloor | 2400*46*15 | 2420*130*85 | |
(END-CAP) | |||
match8.3MMfloor | 2400*35*12 | 2420*130*85 | |
match12.3MMfloor | 2400*35*15 | 2420*130*85 | |
(STAIRNOSE) | 2400*55*18 | 2420*130*85 | |
(QUADRA CIRCUM) | 2400*28*15 | 2420*130*85 | |
(CONLATIO) | 2400*20*12 | 2420*130*85 | |
(SKIRTING) -1 | 2400*80*15 | 2420*130*85 | |
(SKIRTING) -2 | 2400*60*15 | 2420*130*85 | |
(SKIRTING) -3 | 2400*70*12 | 2420*130*85 | |
(SKIRTING) -4 | 2400*90*15 | 2420*130*85 | |
T-CONDITUS | REDUCER | ||
Magnitudo (mm): 2400*38*7 | Magnitudo (mm): 2400*43*10 | ||
Packing: 20pc/ctn | Packing: 20pc/ctn | ||
Pondus: 10KGS | Pondus: 14.3KGS | ||
FINIS-CAP | QUARTA CIRCUM | ||
Magnitudo (mm): 2400*35*10 | Magnitudo (mm): 2400*28*16 | ||
Packing: 20pc/ctn | Packing: 25pc/ctn | ||
Pondus: 13.4KGS | Pondus: 16.26KGS | ||
GRADUS NARIUM | COMINUS GRADUS NARES A | ||
Magnitudo (mm): 2400*54*18 | Magnitudo (mm): 2400*72*25 | ||
Stipare: 10pc/ctn | Stipare: 10pc/ctn | ||
Pondus: 11KGS | Pondus: 15KGS | ||
T-CONDITUS | REDUCER | ||
Magnitudo (mm): 2400*115*25 | Magnitudo (mm): 2400*80*15 | ||
Stipare: 6pc/ctn | Stipare: 10pc/ctn | ||
Pondus: 18KGS | Pondus: 19.5KGS | ||
Quid elige Us
corona t;
T-Folatio versatile est fragmentum quod pluribus propositis in applicationibus contabulationis inservit.
Praecipuum eius munus est ad contignationem adiunctorum conclavium coniungere, praesertim in foribus portarum ubi variae species tabularum conveniunt.Mundam et inconsutilem transitum praebet dum stabilitatem obtinet ac casus titubet praeveniens.Commendatur etiam T corona, cum transitus inter duas tabulas, quae eadem fere sunt altitudinis, lenis et visibilis nexus offerens.
Praesto in specificationibus 2400x46x10mm vel 2400x46x12mm, amplitudinem quam maxime aptam tuis necessitatibus eligere potes. Contra, reducere ordinatur ad faciliorem transitum inter tuos contignationes et alia genera vestimentorum pavimentorum ut vinyl, tenues ceramicos, vel humilis acervus adveniat.Quaelibet altitudo differentias levat et per spatium tuum aspectum cohaerentem et harmonicum creat.
reducer
Reductio venit in specificationes 2400x46x12mm vel 2400x46x15mm, ut perfectam par pro tua tabulatione requisita. Utraque T-figura et reducens commoda amplis praebeat.Hae accessiones coloratae ad aream tuam comparari possunt, ut altiorem spatium aestheticum appellationis tuae augeant.Apta sunt ad usum cum diversis generibus contabulationum, flexibilitatem et compatibilitatem praestant.Installation est aura, quae convenit tam doctoribus quam DIY fanaticis.
commoda:
Accedit, hae accessiones fiunt ex materiis environment-protegentes, promovendi sustineri in electionibus tabulatis tuis.Denique durabilia sunt et aedificata ad sustinendum temporis experimentum, ad effectum diuturnum et satisfactionem praestandam. Cum T-figura et reductor, inconsutilem et politum aspectum consequi potes in trans- scriptione tua.
Ita elige has accessiones ad facilem institutionem, colorem coordinationem, et firmitatem firmitatis.Muta spatium tuum in ambitum cohaerentem et invitantem cum his essentialibus pavimento perfectis componentibus.